Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
22
Jumlah KK
7
Jumlah Pria
10
Jumlah Wanita
12
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 1 | 1 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 2 | 1 | 3 |
| 13 - 16th | 1 | 1 | 2 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 1 | 2 | 3 |
| 26 - 30th | 1 | 2 | 3 |
| 31 - 35th | 1 | 0 | 1 |
| 36 - 40th | 0 | 1 | 1 |
| 41 - 65th | 3 | 3 | 6 |
| 66 - 70th | 1 | 1 | 2 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
2
SLTA/sederajat
6
SLTP/sederajat
4
Tamat SD/sederajat
7
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
-
1
ASN
1
Belum/Tidak Bekerja
8
Mengurus Rumah Tangga
4
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1
Pekebun
1
Pekerjaan lainnya
1
Petani
5
